產(chǎn)品展示
成功案例
最新資訊
- 酒店工程之空調(diào)設(shè)備安裝大全! 10-08
- 全新升級(jí)丨“格力+”手機(jī)APP,智能WiFi連接教程。 10-08
- 5大策略幫你選購(gòu)家用中央空調(diào)! 10-08
- 130模塊機(jī)格力模塊機(jī)怎么配電源線? 10-08
- 論述辦公室中央空調(diào)優(yōu)勢(shì) 06-30
- 如何選購(gòu)空調(diào) 空調(diào)選購(gòu)技巧有哪些 06-30
- 格力中央空調(diào)五點(diǎn)建議關(guān)于變頻與定頻空調(diào)選哪個(gè) 06-30
- 格力C系列風(fēng)管機(jī)線控器顯示“E3”保護(hù)怎么維修? 06-30
- 中央空調(diào)滴水?檢查這4個(gè)地方立馬解決 06-30
- 賓館、酒店的格力多聯(lián)機(jī)為啥要使用“門禁線控器”? 06-30
聯(lián)系我們
電話 : 010-82373457
手機(jī) : 13522711350
QQ :
郵箱 : 13522711350@163.com
網(wǎng)址 : http://m.shejibb.com
地址 : 北京市豐臺(tái)區(qū)成壽寺路城外城甲1號(hào)
當(dāng)前位置: 北京格力空調(diào) > 格力多聯(lián)機(jī)價(jià)格 > 格力家用中央空調(diào)FREE直流變頻多聯(lián)空調(diào)機(jī)組價(jià)格表
- 產(chǎn)品名稱 : 格力家用中央空調(diào)FREE直流變頻多聯(lián)空調(diào)機(jī)組價(jià)格表
- 產(chǎn)品型號(hào) : 格力FREE價(jià)格表
- 產(chǎn)品價(jià)格 :
- 發(fā)布時(shí)間 : 2018-01-22
- 產(chǎn)品摘要 :
產(chǎn)品描述
格力家用中央空調(diào)FREE直流變頻多聯(lián)空調(diào)機(jī)組價(jià)格表
系列 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 連接管 | 功率(W) | 推薦電源線(mm2) | 外形尺寸(寬*深*高)mm | ||
家用 FREE X直流變頻多聯(lián)空調(diào)機(jī)組室外機(jī) | GMV-pd112WX/NaA-N1 | 23240 | 15.9/9.52 | 3200/3300 | 6.0×3 | 900×340×1345 | ||
GMV-pd140WX/NaA-N1 | 28000 | 15.9/9.52 | 4800/4200 | 6.0×3 | 900×340×1345 | |||
GMV-pd160WX/NaA-N1 | 30500 | 19.05/9.52 | 5300/5100 | 6.0×3 | 900×340×1345 | |||
家用 FREE系列直流變頻多聯(lián)外機(jī) | GMV-pd50W/NaFB-N1 | 15060 | 9.52/6.35 | 1550/1540 | 2.5×3 | 899×378×596 | ||
GMV-pd70W/NaFB-N1 | 17880 | 9.52/6.35 | 2300/2260 | 6.0×3 | 955×396×700 | |||
GMV-pd80W/NaFB-N1 | 19800 | 9.52/6.35 | 2750/2550 | 6.0×3 | 955×396×700 | |||
GMV-pd100W/NaFB-N1 | 22750 | 15.9/9.52 | 3300/3200 | 10×3 | 1022×412×840 | |||
GMV-pd120W/NaFB-N1 | 25180 | 15.9/9.52 | 3800/3700 | 10×3 | 1087×440×1103 | |||
家用 BU模塊 螺紋連接 | FXA2A | 1230 | 9.52/6.35 | 6.0×3 | 361*313*182 | |||
FXA3A | 1600 | 9.52/6.35 | 6.0×3 | 361*313*182 | ||||
FXB5A | 2400 | 9.52/6.35 | 10.0×3 | 513*312*193 | ||||
系列 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 連接管 | 功率(W) | 推薦電源線(mm2) | 外形尺寸(寬*深*高)mm | 出風(fēng)箱尺寸(mm) | 回風(fēng)箱尺寸(mm) |
家用 FREE系列 室內(nèi)機(jī) | GMVR-F25P/NaE2 | 4100 | 9.52/6.35 | 70 | 1.0×4 | 700×615×200 | 528×121 | 620×200 |
GMVR-F35P/NaE2 | 4270 | 9.52/6.35 | 70 | 1.0×4 | 700×615×200 | 528×121 | 620×200 | |
GMVR-F50P/NaE2 | 4920 | 12.7/6.35 | 80 | 1.0×4 | 900×615×200 | 728×121 | 820×200 | |
GMVR-F60P/NaE2 | 6430 | 15.9/9.52 | 110 | 1.5×4 | 1100×615×200 | 928×121 | 1020×200 | |
GMVR-F71P/NaE2 | 6670 | 15.9/9.52 | 110 | 1.5×4 | 1100×615×200 | 928×121 | 1020×200 | |
GMV-F25P/NaE2 | 4430 | 9.52/6.35 | 70+900 | 1.0×4 | 700×615×200 | 528×121 | 620×200 | |
GMV-F35P/NaE2 | 4630 | 9.52/6.35 | 70+900 | 1.0×4 | 700×615×200 | 528×121 | 620×200 | |
GMV-F50P/NaE2 | 5610 | 12.7/6.35 | 80+1500 | 1.0×4 | 900×615×200 | 728×121 | 820×200 | |
GMV-F60P/NaE2 | 6850 | 15.9/9.52 | 110+2100 | 1.5×4 | 1100×615×200 | 928×121 | 1020×200 | |
GMV-F71P/NaE2 | 7090 | 15.9/9.52 | 110+2100 | 1.5×4 | 1100×615×200 | 928×121 | 1020×200 | |
GMVR-F25G/Na2 | 3020 | 9.52/6.35 | 30 | 1.0×4 | 770×283×201 | |||
GMVR-F35G/Na2 | 3340 | 9.52/6.35 | 30 | 1.0×4 | 770×283×201 | |||
GMVR-F50G/Na2 | 3880 | 12.7/6.35 | 30 | 1.0×4 | 865×305×215 | |||
GMV-F25G/Na2 | 3140 | 9.52/6.35 | 600+30 | 1.0×4 | 770×283×201 | |||
GMV-F35G/Na2 | 3480 | 9.52/6.35 | 600+30 | 1.0×4 | 770×283×201 | |||
GMV-F50G/Na2 | 4020 | 12.7/6.35 | 1130 | 1.0×4 | 865×305×215 | |||
GMVR-F35T/Na2 | 6530 | 9.52/6.35 | 70 | 1.0×4 | 主體:840×840×190 面板:950×950×60 | |||
GMVR-F50T/Na2 | 7220 | 12.7/6.35 | 70 | 1.0×4 | 主體:840×840×190 面板:950×950×60 | |||
GMVR-F71T/Na2 | 8370 | 15.9/9.52 | 100 | 1.5×4 | 主體:840×840×240 面板:950×950×60 | |||
GMV-F35T/Na2 | 6890 | 9.52/6.35 | 70+700 | 1.0×4 | 主體:840×840×190 面板:950×950×60 | |||
GMV-F50T/Na2 | 7630 | 12.7/6.35 | 70+700 | 1.0×4 | 主體:840×840×190 面板:950×950×60 | |||
GMV-F71T/Na2 | 8810 | 15.9/9.52 | 100+1400 | 1.5×4 | 主體:840×840×240 面板:950×950×60 |
以上報(bào)價(jià)均是廠家報(bào)價(jià),更多關(guān)于格力家用中央空調(diào)價(jià)格優(yōu)惠的信息,歡迎至電北京格力空調(diào)專賣店咨詢折扣價(jià)格,我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)!??!熱線電話:13522711350
標(biāo)簽: