產(chǎn)品展示
成功案例
最新資訊
- 酒店工程之空調(diào)設(shè)備安裝大全! 10-08
- 全新升級(jí)丨“格力+”手機(jī)APP,智能WiFi連接教程。 10-08
- 5大策略幫你選購(gòu)家用中央空調(diào)! 10-08
- 130模塊機(jī)格力模塊機(jī)怎么配電源線? 10-08
- 論述辦公室中央空調(diào)優(yōu)勢(shì) 06-30
- 如何選購(gòu)空調(diào) 空調(diào)選購(gòu)技巧有哪些 06-30
- 格力中央空調(diào)五點(diǎn)建議關(guān)于變頻與定頻空調(diào)選哪個(gè) 06-30
- 格力C系列風(fēng)管機(jī)線控器顯示“E3”保護(hù)怎么維修? 06-30
- 中央空調(diào)滴水?檢查這4個(gè)地方立馬解決 06-30
- 賓館、酒店的格力多聯(lián)機(jī)為啥要使用“門禁線控器”? 06-30
聯(lián)系我們
電話 : 010-82373457
手機(jī) : 13522711350
QQ :
郵箱 : 13522711350@163.com
網(wǎng)址 : http://m.shejibb.com
地址 : 北京市豐臺(tái)區(qū)成壽寺路城外城甲1號(hào)
- 產(chǎn)品名稱 : 格力家用中央空調(diào)GMV TOPS價(jià)格表 別墅型多聯(lián)機(jī)
- 產(chǎn)品型號(hào) :
- 產(chǎn)品價(jià)格 :
- 發(fā)布時(shí)間 : 2018-01-20
- 產(chǎn)品摘要 :
產(chǎn)品描述
北京格力中央空調(diào)家用多聯(lián)機(jī)價(jià)格表 | |||||||||
序號(hào) | 系列 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 連接管 | 功率(KW)(冷、熱) | 推薦電源線(mm2) | 外形尺寸(寬*深*高)mm | ||
1 | 家用 GMV star多聯(lián)機(jī) | GMV-H80WL/A | 23270 | 15.9/9.52 | 2.2/2.1 | 3×2.5 | 980×360×790 | ||
2 | GMV-H100WL/A | 26490 | 15.9/9.52 | 2.6/2.5 | 3×2.5 | 980×360×790 | |||
3 | GMV-H112WL/A | 27000 | 15.9/9.52 | 3.1/3.2 | 3×2.5 | 980×360×790 | |||
4 | GMV-H120WL/A | 29360 | 15.9/9.52 | 3.0/3.0 | 3×4.0 | 900×340×1345 | |||
5 | GMV-H140WL/A | 33000 | 15.9/9.52 | 3.8/4.0 | 3×4.0 | 900×340×1345 | |||
6 | GMV-H160WL/A | 36500 | 19.05/9.52 | 4.5/4.6 | 3×6.0 | 900×340×1345 | |||
7 | GMV-H140WL/AS | 35350 | 15.9/9.52 | 3.8/4.0 | 5×2.5 | 900×340×1345 | |||
8 | GMV-H160WL/AS | 38720 | 19.05/9.52 | 4.5/4.6 | 5×2.5 | 900×340×1345 | |||
9 | GMV-H180WL/A | 40000 | 19.05/9.52 | 5.5/4.8 | 3×6.0 | 900×340×1345 | |||
10 | GMV-H180WL/AS | 44450 | 19.05/9.52 | 5.5/4.8 | 5×2.5 | 900×340×1345 | |||
11 | GMV-H200WL/A | 52250 | 19.05/9.52 | 6.4/5.6 | 5×2.5 | 940×320×1430 | |||
12 | GMV-H224WL/A | 56650 | 19.05/9.52 | 7.2/6.0 | 5×2.5 | 940×320×1430 | |||
13 | GMV-H250WL/A | 61150 | 19.05/9.52 | 8.3/6.6 | 5×2.5 | 940×320×1430 | |||
14 | GMV-H280WL/A | 64450 | 22.2/9.52 | 9.8/8.5 | 5×2.5 | 940×460×1615 | |||
15 | GMV-H310WL/A | 68900 | 25.4/12.7 | 10.0/8.5 | 5×4.0 | 940×460×1615 | |||
16 | GMV-H335WL/A | 71100 | 25.4/12.7 | 10.6/10.2 | 5×4.0 | 940×460×1615 | |||
17 | 家用 GMV power多聯(lián)機(jī) | GMV-H200WL/B | 53810 | 22.2/9.52 | 6.2/5.0 | 5×4.0 | 1098×399×1584 | ||
18 | GMV-H224WL/B | 58160 | 22.2/9.52 | 7.2/7.3 | 5×4.0 | 1098×399×1584 | |||
19 | GMV-H250WL/B | 63080 | 22.2/9.52 | 7.4/8.9 | 5×4.0 | 1098×399×1584 | |||
20 | GMV-H280WL/B | 66000 | 22.2/9.52 | 8.7/10.5 | 5×4.0 | 1098×399×1584 | |||
21 | 家用 GMV TOPS 別墅型多聯(lián)機(jī) | GMV-H250W/B | 65030 | 15.9/9.52 | 6.4/7.1 | 5×2.5 | 930×765×1605 | ||
22 | GMV-H300W/B | 68000 | 22.2/9.52 | 8.5/8.9 | 5×2.5 | 930×765×1605 | |||
23 | GMV-H350W/B | 73000 | 25.4/12.7 | 8.8/9.5 | 5×4.0 | 1340×765×1605 | |||
24 | GMV-H400W/B | 88400 | 25.4/12.7 | 11.2/11.8 | 5×6.0 | 1340×765×1605 | |||
25 | GMV-H450W/B | 95860 | 28.6/12.7 | 13.1/13.5 | 5×6.0 | 1340×765×1605 |
以上報(bào)價(jià)均是廠家報(bào)價(jià),更多關(guān)于格力家用中央空調(diào)價(jià)格的信息,歡迎至電本公司,我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)!!!熱線電話:13522711350
標(biāo)簽: